
항목마다 재무제표 금액을 넣고, 인정받지 못할 금액을 평정 차감 칸에 적으세요. 항목 옆 ? 를 누르면 무엇을 빼야 하는지 나옵니다.
입력한 숫자는 이 브라우저에서만 계산되며 어디에도 저장되거나 전송되지 않습니다.
- 석면해체제거업별도 기준 없음
- 토목건축공사업법인 8.5억
- 토목공사업법인 5억
- 구조물해체비계공사업법인 1.5억
- 전기공사업법인 1.5억
- 승강기삭도공사업법인 1.5억
- 승강기유지관리업법인 1억
- 엔지니어링사업자별도 기준 없음
- 에너지절약전문기업법인 2억
- 시설물유지관리업(폐지)법인 2억
- 소방시설공사업법인 1억
- 산림사업법인1억~3억원
- 가스난방공사업별도 기준 없음
- 건축공사업법인 3.5억
- 지반조성포장공사업법인 1.5억
- 지하수개발이용시공업법인 5천만 / 개인 3천만
- 국가유산수리업(문화재수리업)종합 2억 / 전문 감리 5천만
- 주택건설사업자법인 3억
- 산업환경설비공사업법인 8.5억
- 실내건축공사업법인 1.5억
- 대지조성사업자법인 3억
- 조경식재시설물공사업법인 1.5억
- 조경공사업법인 5억
- 기계설비가스공사업법인 1.5억
- 기계설비성능점검업법인 1억
- 금속창호지붕건축물조립공사업법인 1.5억
- 도장습식방수석공사업법인 1.5억
- 철도궤도공사업법인 1.5억
- 부동산개발업법인 3억
- 철근콘크리트공사업법인 1.5억
- 정비사업전문관리업법인 5억
- 안전진단전문기관/안전점검전문기관분야별 1억~4억
- 개인하수처리시설설계시공업별도 기준 없음
- 철강구조물공사업법인 1.5억
- 정보통신공사업법인 1.5억
- 나무병원법인 1억
- 수중준설공사업법인 1.5억
- 상하수도설비공사업법인 1.5억
찾는 업종이 없습니다.
기준자본금을 입력하세요
자산
| 항목 | 재무제표 금액 | 평정 차감 | 평정 후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1. 유동자산 | |||
| (1) 당좌자산 | |||
| 현금자본총계의 100분의 1을 초과하는 현금은 대변 기입 | 0 | ||
| 보통예금보통예금, 정기예적금 기준일 포함 60일 평균잔액 초과분은 대변 기입 | 0 | ||
| 외상매출금건설업과 무관한 매출금은 대변 기입 | 0 | ||
| 공사미수금발생일로부터 2년 이상 경과한 매출채권은 대변 기입 | 0 | ||
| 선급금해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통해 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 선급비용해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통해 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 부가세대급금해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통해 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 선납세금해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통해 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 주임종단기채권해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 | 0 | ||
| 기타 당좌자산당좌자산 중 표시된 항목 이외 당좌자산합계를 재무제표금액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | 0 | |
| (2) 재고자산 | |||
| 원재료원칙 부실자산으로 평가 대변기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 미완성공사원칙 부실자산으로 평가 대변기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 기타 재고자산재고자산 중 표시된 항목 이외 재고자산 합계를 재무제표금액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | 0 | |
| 2. 비유동자산 | |||
| (1) 투자자산 | |||
| 출자금평가 대상사업과 무관한 출자금은 대변 기입 | 0 | ||
| 기타 투자자산투자자산 중 표시된 항목 이외 투자자산 합계를 재무제표금액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | 0 | |
| (2) 유형자산 | |||
| 토지평가 대상사업과 관련없는 토지는 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 건물평가 대상사업과 관련없는 건물은 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 감가상각누계액 | — | 0 | |
| 차량운반구 | — | 0 | |
| 감가상각누계액 | — | 0 | |
| 비품 | — | 0 | |
| 감가상각누계액 | — | 0 | |
| 기타 감가상각누계액유형자산 중 표시된 항목 이외 유형자산 합계를 재무제표금액과 감가상각 누계액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | 0 | |
| 감가상각누계액 | — | 0 | |
| (3) 무형자산 | |||
| 기타 무형자산원칙 무형자산은 부실자산으로 평가 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | 0 | ||
| (4) 기타비유동자산 | |||
| 임차보증금평가대상 사업에 직접 제공되지 않거나 시가보다 과다하여 그 시가를 초과한 금액의 임차보증금을 대변 기입 | — | 0 | |
| 기타보증금평가대상 사업에 직접 제공되지 않은 보증금은 대변 기입 | — | 0 | |
| 기타 비유동자산기타 비유동자산 중 표시된 항목 이외 기타 비유동자산 합계를 재무제표금액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | 0 | |
| 자산총계 |
부채
| 항목 | 재무제표 금액 | 평정 차감 | 평정 후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1. 유동부채유동부채 중 겸업자산과 직접 관련된 부채와 겸업사업에 제공된 부채를 대변 기입 | |||
| 외상매입금 | — | 0 | |
| 미지급금 | — | 0 | |
| 미지급비용 | — | 0 | |
| 예수금 | — | 0 | |
| 부가세예수금 | — | 0 | |
| 미지급세금 | — | 0 | |
| 단기차입금 | — | 0 | |
| 기타 유동부채 | — | 0 | |
| 2. 비유동부채비유동부채 중 겸업자산과 직접 관련된 부채와 겸업사업에 제공된 부채를 대변 기입 | |||
| 장기차입금 | — | 0 | |
| 기타 비유동부채 | — | 0 | |
| 부채총계 |
부실, 겸업으로 차감한 항목
※ 이 계산기는 「건설업체 기업진단지침」의 재무제표 양식을 따릅니다. 차감 대상과 금액은 증빙자료와 개별 상황에 따라 달라지므로, 실제 판정은 전문가 검토가 필요합니다.
자주 묻는 질문
여기서 나온 금액이 그대로 인정되나요?
아닙니다. 이 계산기는 계정별로 차감액을 직접 넣어 대략을 보는 도구입니다. 실제 판정은 재무제표 전체와 증빙을 함께 심사해 결정되며, 같은 계정이라도 증빙 상태에 따라 인정 여부가 달라집니다. 정확한 금액은 기업진단으로 확인해야 합니다.
입력한 숫자가 저장되나요?
저장되지 않습니다. 계산은 전부 이 브라우저 안에서만 이루어지고 어디에도 전송되지 않습니다. 새로고침하면 입력한 값은 모두 사라집니다.
평정 차감 칸에는 무엇을 적나요?
그 계정에서 인정받지 못할 것으로 보이는 금액을 적습니다. 예를 들어 매출채권 5,000만원 가운데 2년이 지난 것이 2,000만원이면 차감 칸에 2,000만원을 넣습니다. 항목 옆 물음표를 누르면 무엇을 빼야 하는지 나옵니다.
면허가 여러 개면 어떻게 보나요?
업종별로 기준자본금이 다르고, 겸업 중이면 각 업종의 기준을 모두 충족해야 합니다. 위 업종 선택에서 하나씩 바꿔가며 가장 높은 기준을 넘는지 확인하세요.
계산해 보니 기준에 못 미칩니다. 어떻게 해야 하나요?
결산일 전이라면 아직 방법이 있습니다. 부실자산 정리, 증자, 부족분 예치를 남은 기간에 맞춰 설계합니다. 다만 예금은 결산일을 포함한 60일간의 거래실적으로 평가되므로 늦을수록 선택지가 좁아집니다. 재무제표를 보내주시면 확인해 드립니다.